您现在的位置:行情分析 > 外汇牌价
 
外汇牌价表
(注:此汇率表供参考,以实际交易汇率为准)
日期:20090703
英文代码 中文代码报价单位现汇买入价现钞买入价卖出价中间价基准价
GBP/CNY 英镑/人民币 100 1113.81 1087.00 1120.51 1117.16 1125.46
HKD/CNY 港币/人民币 100 87.99 87.48 88.30 88.15 88.14
USD/CNY 美元/人民币 100 681.81 678.53 684.54 683.18 683.09
CHF/CNY 瑞士法郎/人民币 100 626.30 611.22 630.06 628.18 0.00
SGD/CNY 新加坡元/人民币 100 468.37 457.10 471.19 469.78 0.00
SEK/CNY 瑞典克朗/人民币 100 87.27 85.17 87.80 87.54 0.00
DKK/CNY 丹麦克朗/人民币 100 127.74 124.67 128.51 128.13 0.00
NOK/CNY 挪威克朗/人民币 100 106.05 103.50 106.69 106.37 0.00
JPY/CNY 日元/人民币 100 7.1147 6.9434 7.1575 7.1361 7.0761
CAD/CNY 加拿大元/人民币 100 585.89 571.78 589.41 587.65 0.00
AUD/CNY 澳大利亚元/人民币 100 540.64 527.63 543.90 542.27 0.00
EUR/CNY 欧元/人民币 100 950.82 928.88 956.54 953.68 965.00
NZD/CNY 新西兰元/人民币 100 427.88 417.58 430.46 429.17 0.00

.

备注:
1、此牌价为北京银行营业日初始牌价,仅供客户参考,资金交割以柜台实际成交价格为准。
2、美元、港币结售汇业务按照柜台业务系统内的即时牌价办理,结售汇金额在5万欧元及以上、500万日元及以上、其余货币等值2万美元及以上的,将按市场价格单独报价。


 
 
今日京行 | 联系我们 | 北京银行各地分行    版权所有 北京银行
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100140    京ICP备05049400号