您现在的位置:行情分析 > 外汇牌价
 
外汇牌价表
(注:此汇率表供参考,以实际交易汇率为准)
日期:2008年05月16日 外汇牌价
(人民币元/100外币)

货币名称 Currency 中间价 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
美 元 USD 699.35 697.95 694.60 700.75 699.35
日 元 JPY 6.6821 6.6621 6.5017 6.7021 6.6493
港 币 HKD 89.66 89.50 88.99 89.82 89.73
欧 元 EUR 1081.51 1078.27 1052.31 1084.75 1082.41
英 镑 GBP 1361.98 1357.89 1325.21 1366.07 -
瑞士法郎 CHF 662.42 660.43 644.53 664.41 -
加拿大元 CAD 698.55 696.45 679.69 700.65 -
澳大利亚元 AUD 657.98 656.01 640.21 659.95 -
新加坡元 SGD 508.93 507.40 495.19 510.46 -
挪威克朗 NOK 137.40 136.99 133.69 137.81 -
瑞典克朗 SEK 115.94 115.59 112.81 116.29 -
丹麦克朗 DKK 144.92 144.49 141.01 145.35 -
新西兰元 NZD 533.43 531.83 519.03 535.03 -



备注:
1、此牌价为北京银行营业日初始牌价,仅供客户参考,资金交割以柜台实际成交价格为准。
2、美元、港币结售汇业务按照柜台业务系统内的即时牌价办理,结售汇金额在5万欧元及以上、500万日元及以上、其余货币等值2万美元及以上的,将按市场价格单独报价。


 
 
今日京行 | 联系我们 | 在线新闻 | 北京银行各地分行
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100140        版权所有 北京银行