| 贷款基准利率表 | ||
| 年利率(﹪) | 月利率(‰) | |
| 一、短期贷款 | ||
| 六个月以内(含6个月) | 4.86 | 4.050 |
| 六个月至一年(含一年) | 5.31 | 4.425 |
| 二、中长期贷款 | ||
| 一至三年(含三年) | 5.40 | 4.500 |
| 三至五年(含五年) | 5.76 | 4.800 |
| 五年以上 | 5.94 | 4.950 |
| 调整日期:2008年12月23日 | ||
发布日期:2009-12-30
| 贷款基准利率表 | ||
| 年利率(﹪) | 月利率(‰) | |
| 一、短期贷款 | ||
| 六个月以内(含6个月) | 4.86 | 4.050 |
| 六个月至一年(含一年) | 5.31 | 4.425 |
| 二、中长期贷款 | ||
| 一至三年(含三年) | 5.40 | 4.500 |
| 三至五年(含五年) | 5.76 | 4.800 |
| 五年以上 | 5.94 | 4.950 |
| 调整日期:2008年12月23日 | ||

| 北京010-96169 |
| 天津022-96269 |
| 上海021-53599688 |
| 西安029-85766888 |
| 杭州0571-81998201 |
| 长沙0731-88280999 |
| 深圳0755-23957088 |