返回首页 - 北京银行

今日京行 | 机构网点 | 各地分行 | 人才招聘 | ENGLISH

首 页|个人金融服务|公司金融服务|金融市场及国际业务|投资者关系| 电子银行|信用卡中心

今日京行
北京银行股票信息
您的位置:
首页 > 存贷款利率 > 外汇牌价
外汇牌价
外汇牌价表
(注:此汇率表供参考,以实际交易汇率为准)
日期:20100312
英文代码 中文代码报价单位现汇买入价现钞买入价卖出价中间价基准价
GBP/CNY 英镑/人民币 100 1028.45 1003.69 1034.63 1031.54 1028.13
HKD/CNY 港币/人民币 100 87.82 87.32 88.13 87.98 87.97
USD/CNY 美元/人民币 100 681.21 677.93 683.94 682.58 682.62
CHF/CNY 瑞士法郎/人民币 100 639.26 623.87 643.11 641.19 0.00
SGD/CNY 新加坡元/人民币 100 487.76 476.02 490.70 489.23 0.00
SEK/CNY 瑞典克朗/人民币 100 96.13 93.81 96.70 96.42 0.00
DKK/CNY 丹麦克朗/人民币 100 125.53 122.51 126.29 125.91 0.00
NOK/CNY 挪威克朗/人民币 100 116.54 113.73 117.24 116.89 0.00
JPY/CNY 日元/人民币 100 7.5176 7.3366 7.5628 7.5402 7.5315
CAD/CNY 加拿大元/人民币 100 664.38 648.39 668.38 666.38 0.00
AUD/CNY 澳大利亚元/人民币 100 623.91 608.89 627.66 625.79 0.00
EUR/CNY 欧元/人民币 100 933.85 912.31 939.47 936.66 933.79
NZD/CNY 新西兰元/人民币 100 477.08 465.60 479.96 478.52 0.00

备注:
此牌价仅供客户参考,资金交割以柜台实际成交价格为准。


 

 
外汇牌价
 
版权所有 北京银行

安全说明 | 网站声明 | 隐私保密条款 | 在线反馈

总行地址:北京市西城区金融大街丙17号    邮编:100140

> 24小时客服电话:010-96169