返回首页 - 北京银行

今日京行 | 机构网点 | 各地分行 | 人才招聘 | ENGLISH

首 页|个人金融服务|公司金融服务|金融市场及国际业务|投资者关系| 电子银行|信用卡中心

今日京行
北京银行股票信息
您的位置:
首页 > 存贷款利率 > 外汇牌价
外汇牌价
外汇牌价表
(注:此汇率表供参考,以实际交易汇率为准)
日期:20100903
英文代码 中文代码报价单位现汇买入价现钞买入价卖出价中间价基准价
GBP/CNY 英镑/人民币 100 1045.76 1020.59 1052.06 1048.91 1049.76
HKD/CNY 港币/人民币 100 87.44 86.94 87.75 87.60 87.45
USD/CNY 美元/人民币 100 679.37 676.11 682.10 680.74 680.03
CHF/CNY 瑞士法郎/人民币 100 669.72 653.60 673.75 671.74 0.00
SGD/CNY 新加坡元/人民币 100 503.93 491.80 506.97 505.45 0.00
SEK/CNY 瑞典克朗/人民币 100 93.65 91.40 94.22 93.94 0.00
DKK/CNY 丹麦克朗/人民币 100 116.85 114.04 117.55 117.20 0.00
NOK/CNY 挪威克朗/人民币 100 110.41 107.75 111.08 110.75 0.00
JPY/CNY 日元/人民币 100 8.0433 7.8497 8.0917 8.0675 8.0596
CAD/CNY 加拿大元/人民币 100 644.83 629.31 648.72 646.78 0.00
AUD/CNY 澳大利亚元/人民币 100 618.19 603.31 621.91 620.05 0.00
EUR/CNY 欧元/人民币 100 869.98 849.91 875.22 872.60 870.40
NZD/CNY 新西兰元/人民币 100 485.54 473.85 488.46 487.00 0.00

备注:
此牌价仅供客户参考,资金交割以柜台实际成交价格为准。


 

 
外汇牌价
 
京ICP备05049400号

安全说明 | 网站声明 | 隐私保密条款 | 在线反馈

总行地址:北京市西城区金融大街丙17号    邮编:100140

> 24小时客服电话:010-96169